根据《南京大学中国南海研究协同创新中心“南海计划”博士研究生“申请-考核制”招生选拔实施方案》,本中心已完成2023年“南海计划”博士招生的材料审查、复试环节。现将复试成绩公布在南海中心主页。
| 序号 | 报考专业 | 报考类别 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 科目(一) | 科目(二) | 总分 |
| 1 | 哲学 | 非定向 | 1028402596 | 杨炳龙 | 男 | 90 | 91 | 181 |
| 2 | 国际关系 | 非定向 | 1028402139 | 徐家宜 | 男 | 92 | 91.2 | 183.2 |
| 3 | 国际关系 | 非定向 | 1028402755 | 李思材 | 男 | 85 | 93.4 | 178.4 |
| 4 | 国际关系 | 非定向 | 1028402509 | 杨慧慧 | 女 | 90 | 89.2 | 179.2 |
| 5 | 国际关系 | 定向 | 1028401220 | 杨战海 | 男 | 96 | 90.6 | 186.6 |
| 6 | 国际关系 | 非定向 | 1028402322 | 凌邦皓 | 男 | 169 | 86.2 | 255.2 |
| 7 | 国际关系 | 非定向 | 1028403138 | 徐乾昂 | 男 | 181 | 91.4 | 272.4 |
| 8 | 世界史 | 非定向 | 1028402503 | 李卓霖 | 男 | 95 | 93.98 | 188.98 |
| 9 | 世界史 | 定向 | 1028401529 | 杨蕾 | 女 | 86 | 93.6 | 179.6 |
| 10 | 世界史 | 非定向 | 1028402601 | 任莹雪 | 女 | 82 | 89.43 | 171.43 |
| 11 | 世界史 | 非定向 | 1028401187 | 胡孝佳 | 男 | 95 | 94.62 | 189.62 |
| 12 | 中国史 | 非定向 | 1028400098 | 曾翊健 | 男 | 91 | 86 | 177 |
| 13 | 中国史 | 非定向 | 1028401771 | 赵帅歌 | 男 | 77.67 | 44 | 121.67 |
| 14 | 中国史 | 非定向 | 1028404298 | 周沐 | 男 | 84 | 75.38 | 159.38 |
| 15 | 中国史 | 非定向 | 1028403522 | 袁逸颖 | 男 | 93 | 90.31 | 183.31 |
| 16 | 地理学 | 非定向 | 1028400362 | 叶莉 | 女 | 93 | 186 | 279 |
| 17 | 地理学 | 非定向 | 1028402299 | 张智玮 | 男 | 90 | 177.6 | 267.6 |
| 18 | 地理学 | 非定向 | 1028400235 | 刘宇晨 | 男 | 93 | 173 | 266 |
| 19 | 地理学 | 非定向 | 1028401497 | 周星星 | 女 | 91 | 174.6 | 265.6 |
| 20 | 地理学 | 非定向 | 1028401315 | 李慧 | 女 | 93 | 188.6 | 281.6 |
| 21 | 地理学 | 非定向 | 1028400086 | 姜雪蛟 | 男 | 93 | 172.8 | 265.8 |
| 22 | 地理学 | 定向 | 1028400031 | 武芳 | 女 | 97 | 182.2 | 279.2 |
| 23 | 地理学 | 非定向 | 1028400877 | 王春胜 | 男 | 95 | 191 | 286 |
| 24 | 地理学 | 定向 | 1028401717 | 蒋文嘉 | 男 | 80 | 173 | 253 |
| 25 | 地理学 | 非定向 | 1028402314 | 郝丽娜 | 女 | 85 | 165 | 250 |
| 26 | 地理学 | 非定向 | 1028400575 | 周亚迪 | 男 | 93 | 168.6 | 261.6 |
考生咨询及申诉渠道
(1)联系电话:025-83593123
(2)电子邮箱:hanxiao@nju.edu.cn
(3)通信地址:南京市鼓楼区汉口路22号,逸夫管理科学楼308室,210093
南京大学中国南海研究协同创新中心
2023年3月14日